高質(zhì)量的干燥空氣:露點(diǎn)符合ISO 4級(jí)
減少能源消耗:獲得專利的熱交換器,預(yù)冷器/再熱器,低壓損失和R134a制冷劑降低了能源成本
高效運(yùn)行:以熱質(zhì)量的形式存儲(chǔ)冷能會(huì)減少干燥機(jī)壓縮機(jī)的運(yùn)行時(shí)間,并通過電子無損耗排放口防止壓縮空氣流失
靈活的設(shè)計(jì):風(fēng)冷和水冷選件,緊湊的尺寸適合任何應(yīng)用
可靠可靠:簡(jiǎn)化的電路設(shè)計(jì)可停止使用熱力膨脹閥和風(fēng)扇控制開關(guān)
模型 | 容量M3 / HR(CFM) | 寬度MM(英寸) | 深度MM(英寸) | 高度MM(英寸) | 體重KG(磅) | 連接空氣輸入/輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|
DA17EC | 17(10) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA31EC | 31(18) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA41EC | 41(24) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 40.8(90) | 1/2“ FPT |
DA59EC | 59(35) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 43.1(95) | 1/2“ FPT |
DA85EC | 85(50) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 47.6(105) | 3/4“ FPT |
DA127EC | 127(75) | 570(22.44) | 422(16.63) | 772(30.38) | 68.0(160) | 1英寸FPT |
DA170EC | 170(100) | 570(22.44) | 422(16.63) | 772(30.38) | 70.3(155) | 1英寸FPT |
DA212EC | 212(125) | 570(22.44) | 422(16.63) | 772(30.38) | 72.6(160) | 1英寸FPT |
DA255EC | 255(150) | 500(19.66) | 768(30.25) | 953(37.5) | 119.3(263) | 1-1 / 2英寸FPT |
模型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DA17EC | 17(10) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA31EC | 31(18) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA41EC | 41(24) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 40.8(90) | 1/2“ FPT |
DA59EC | 59(35) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 43.1(95) | 1/2“ FPT |
DA85EC | 85(50) | 500(19.69) |
上一篇:外部干燥干燥機(jī) 下一篇:Nirvana變速無油旋轉(zhuǎn)螺桿空氣壓縮機(jī)37-45 kW 濟(jì)南銳博特機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:濟(jì)南市歷下區(qū)輕風(fēng)路6號(hào)盛景廣場(chǎng)A座402 聯(lián)系電話:0531-85600681 魯ICP備2023022847號(hào)-1 |